




,.
中学部(2020年・2021年) 現在更新中![]() |
|
---|---|
これまでの高校受験合格歴 | 立命館慶祥高SPコース(偏差値70)、旭川東高校、立命館慶祥高(偏差値66)、札幌光星高校 特進(偏差値62)、滝川高校(理数科・普通科)、滝川西高校、札幌日本大学高等学校、旭川藤女子高、北海高等学校等 |
札幌日大中1 Iさん | 【1月後期錬成テスト】数学-学年1位(他1桁順位多数) |
江陵中3 Yさん | 【1月学年末試験】総合順位-平均95点学年2位 |
開成中3 Sさん | 【1月学年末試験】社会-前回よりアップ99点 |
開成中3 Sさん | 【1月学年末試験】理科-前回よりアップ99点 |
江陵中3 Kさん | 【1月学年末試験】総合順位-前回よりアップ1桁トップクラス |
江陵中3 Kさん | 【1月学年末試験】英語-前回よりアップ97点 |
江陵中3 Kさん | 【1月学年末試験】数学-前回よりアップ93点 |
明苑中3 Aさん | 【1月学年末試験】社会-前回よりアップ95点 |
明苑中3 Aさん | 【1月学年末試験】国語-前回よりアップ94点 |
江陵中3 Kさん | 【1月学年末試験】数学-前回よりアップ93点 |
開成中3 Sさん | 【1月学年末試験】総合順位-前回よりアップでトップクラス |
明苑中3 Aさん | 【1月学年末試験】数学-前回より17点アップ高得点 |
明苑中3 Aさん | 【1月学年末試験】数学-前回より12点アップ90点台 |
明苑中3 Iさん | 【1月学年末試験】国語-前回より27点アップ |
明苑中3 Iさん | 【1月学年末試験】理科-前回より14点アップ高得点 |
明苑中3 Iさん | 【1月学年末試験】数学-前回よりアップ高得点 |
明苑中3 Aさん | 【1月学年末試験】総合順位-前回よりアップ1桁トップクラス |
明苑中1 Hさん | 【11月学力テスト】英語-99点 |
明苑中1 Hさん | 【11月定期試験】英語-99点 |
江陵中3 Yさん | 【11月総合C】-総合点249点学年上位 |
新十津川中2 Iさん | 【11月定期試験】数学-前回より21点アップ |
立命館SP中1 Sさん | 【11月定期試験】数学-前回より19点アップ高得点 |
立命館SP中1 Sさん | 【11月定期試験】理科-前回より14点アップ高得点 |
明苑中3 Iさん | 【11月定期試験】英語-前回より16点アップ高得点 |
開西中3 Sさん | 【11月定期試験】社会-前回よりアップ97点 |
明苑中3 kさん | 【11月定期試験】社会-前回よりアップ96点 |
江陵中2 Kさん | 【11月定期試験】数学-前回よりアップ94点 |
明苑中2 Hさん | 【11月定期試験】数学-前回よりアップ94点 |
明苑中3 Aさん | 【11月定期試験】社会-前回よりアップ94点 |
明苑中3 Aさん | 【11月定期試験】社会-前回よりアップ90点台 |
江陵中2 Sさん | 【11月定期試験】数学-前回よりアップ90点台 |
明苑中2 Aさん | 【11月定期試験】数学-前回より16点アップ高得点 |
明苑中2 Mさん | 【11月定期試験】数・英-前回より大幅アップ |
立命館慶祥中3 Hさん | 【11月学力テスト】数学-前回よりアップ |
明苑中1 Hさん | 【9月定期試験】英語-前回よりアップ99点 |
明苑中1 Hさん | 【9月定期試験】数学-前回よりアップ96点 |
開西中3 Sさん | 【9月定期試験】英語-前回よりアップ96点 |
江陵中2 Kさん | 【9月定期試験】英語-前回よりアップ95点 |
江陵中2 Kさん | 【9月定期試験】社会-前回よりアップ94点 |
明苑中3 Iさん | 【9月定期試験】数学-前回よりアップ90点台 |
江陵中2 Kさん | 【9月定期試験】数学-前回よりアップ91点 |
開西中3 Sさん | 【9月定期試験】理科-前回よりアップ91点 |
江陵中2 Sさん | 【9月定期試験】英語-前回よりアップ91点 |
江陵中2 Sさん | 【9月定期試験】数学-前回よりアップ89点 |
開西中3 Sさん | 【9月定期試験】数学-前回よりアップ高得点 |
江陵中2 Kさん | 【9月定期試験】国語-前回よりアップ高得点 |
明苑中2 Sさん | 【9月定期試験】英語-前回よりアップ高得点 |
明苑中2 Sさん | 【9月定期試験】社会-前回よりアップ高得点 |
明苑中1 Hさん | 【9月定期試験】社会-前回よりアップ高得点 |
開西中3 Sさん | 【7月定期試験】英語-ご入塾後初回試験-前回よりアップ99点 |
明苑中3 Aさん | 【7月定期試験】数学-前回よりアップ97点 |
明苑中1 Hさん | 【7月定期試験】英語-95点 |
開西中3 Sさん | 【7月定期試験】社会-ご入塾後初回試験-前回よりアップ95点 |
明苑中3 Kさん | 【7月定期試験】社会-前回よりアップ94点 |
明苑中3 Iさん | 【7月定期試験】社会-前回よりアップ94点 |
日大中1 Iさん | 【7月試験】数学(代数) -正答率93% |
明苑中2 Aさん | 【7月定期試験】数学-前回よりアップ93点 |
明苑中3 Kさん | 【7月定期試験】数学-前回よりアップ90点台 |
明苑中3 Aさん | 【7月定期試験】社会-前回よりアップ90点台 |
明苑中2 Sさん | 【7月定期試験】数学-前回より31点アップ高得点 |
開西中3 Sさん | 【7月定期試験】数学-ご入塾後初回試験-前回よりアップ80点台後半 |
開西中3 Sさん | 【7月定期試験】数学-ご入塾後初回試験-前回より30アップ高得点 |
明苑中2 Hさん | 【7月定期試験】数学-前回より大幅アップ高得点 |
明苑中2 Hさん | 【7月定期試験】英語-前回より大幅アップ高得点 |
明苑中2 Tさん | 【7月定期試験】社会-前回より29点アップ |
明苑中2 Tさん | 【7月定期試験】国語-前回より42点アップ高得点 |
明苑中2 Mさん | 【7月定期試験】数学-前回より25点アップ |
明苑中2 Mさん | 【7月定期試験】英語-ご入塾後初回試験-前回より19点アップ |
明苑中2 Iさん | 【2月学テ】総合順位 前回より19人・52点アップ上位者 |
明苑中1 Aさん | 【2月学テ】総合順位 前回より17人・16点アップ上位者 |
明苑中3 Hさん | 【1月学年末】総合順位 前回よりアップ上位者 |
赤平中3 Kさん | 【1月学年末】理科 前回よりアップ96点 |
赤平中3 Kさん | 【1月学年末】数学・英語 90点台 |
江陵中3 Kさん | 【1月学年末】数学 前回よりアップ94点 |
明苑中3 Hさん | 【1月学年末】数学 前回よりアップ93点 |
明苑中3 Hさん | 【1月学年末】英語 前回より24点アップ高得点 |
明苑中3 Hさん | 【1月学年末】理科 前回よりアップ高得点 |
明苑中3 Hさん | 【1月学年末】社会 前回よりアップ高得点 |
江陵中3 Nさん | 【1月学年末】英語 前回より20点アップ |
江陵中3 Nさん | 【1月学年末】理科 前回より20点アップ |
明苑中3 Fさん | 【1月学年末】英語 前回より16点アップ高得点 |
明苑中3 Fさん | 【1月学年末】理科 前回より11点アップ高得点 |
赤平中3 Nさん | 【1月学年末】数学 前回よりアップ高得点 |
明苑中3 Fさん | 【1月学年末】理科 前回より11点アップ高得点 |
明苑中3 Hさん | 【1月学年末】ご入塾初回試験 数学 前回より24点アップ |
明苑中3 Hさん | 【1月学年末】ご入塾初回試験 理科 前回より23点アップ |
江陵中3 Kさん | 【1月学年末】数学 前回より16点アップ高得点 |
明苑中3 Mさん | 【1月学年末】数学 前回より14点アップ |
明苑中3 Mさん | 【1月学年末】英語 前回より12点アップ |
明苑中3 Aさん | 【1月学年末】数学 前回より14点アップ |
江陵中2 Aさん | 【11月期末テスト】5教科総合点492点 |
江陵中2 Aさん | 【11月期末テスト】数学 100点 |
江陵中2 Aさん | 【11月期末テスト】英語 100点 |
江陵中2 Aさん | 【11月期末テスト】理科 98点 |
江陵中2 Aさん | 【11月期末テスト】社会 98点 |
江陵中2 Aさん | 【11月期末テスト】国語 96点 |
江陵中3 Kさん | 【11月期末テスト】英語 前回よりアップ90点台 |
江陵中3 Kさん | 【11月期末テスト】数学 90点台 |
江陵中3 Kさん | 【11月期末テスト】社会 90点台 |
明苑中3 Aさん | 【11月期末テスト】社会 前回よりアップ90点台 |
明苑中3 Aさん | 【11月期末テスト】英語 前回より22点アップ高得点 |
赤平中3 Nさん | 【11月期末テスト】英語 前回よりアップ90点台 |
明苑中1 Sさん | 【11月期末テスト】英語 前回よりアップ90点台 |
明苑中1 Hさん | 【11月期末テスト】英語 前回より30点以上アップ |
明苑中2 Iさん | 【11月期末テスト】数学 前回より30点以上アップ |
明苑中3 Sさん | 【11月期末テスト】数学 前回より30点以上アップ |
明苑中3 Sさん | 【11月期末テスト】数学 前回より30点以上アップ |
明苑中2 Hさん | 【11月期末テスト】数学 前回より30点以上アップ高得点 |
明苑中3 Uさん | 【11月期末テスト】英語 前回より30点以上アップ高得点 |
江陵中3 Kさん | 【11月期末テスト】ご入塾初回試験 英語 前回より30点以上アップ高得点 |
江陵中1 Kさん | 【11月期末テスト】社会 前回より30点以上アップ |
江陵中3 Nさん | 【11月期末テスト】ご入塾初回試験 数学 前回より27点アップ |
明苑中2 Iさん | 【11月期末テスト】英語 前回より23点アップ |
江陵中3 Kさん | 【11月期末テスト】ご入塾初回試験 数学 前回より22点アップ高得点 |
歌志内中1 Nさん | 【11月期末テスト】数学 前回より21点アップ |
江陵中3 Nさん | 【11月期末テスト】ご入塾初回試験 社会 前回より21点アップ |
明苑中2 Hさん | 【11月期末テスト】理科 前回より19点アップ |
明苑中1 Aさん | 【11月期末テスト】英語 前回より18点アップ高得点 |
明苑中1 Aさん | 【11月期末テスト】理科 前回より17点アップ高得点 |
明苑中1 Hさん | 【11月期末テスト】数学 前回より17点アップ |
明苑中3 Hさん | 【11月期末テスト】ご入塾初回試験 数学 前回より16点アップ |
江陵中1 Kさん | 【11月期末テスト】数学 前回より14点アップ |
明苑中3 Uさん | 【11月期末テスト】社会 前回より14点アップ高得点 |
赤平中3 Kさん | 【11月期末テスト】英語 前回より14点アップ |
明苑中3 Hさん | 【11月期末テスト】ご入塾初回試験 英語 前回より13点アップ |
明苑中3 Uさん | 【11月期末テスト】数学 前回より10点アップ高得点 | 明苑中3 Sさん | 【11月期末テスト】国語 前回より13点アップ |
明苑中3 Fさん | 【総合A〜C】総合点-30点以上アップ、7割以上 |
明苑中3 Aさん | 【総合A〜C】社会-12点アップ8割以上 |
明苑中3 Fさん | 【総合B〜C】国語-11点アップ50点以上 |
明苑中3 Uさん | 【総合A〜C】総合点-30点以上アップ |
赤平中3 Nさん | 【総合A〜C】総合点-約20点アップ |
赤平中3 Aさん | 【総合A〜C】総合点-約20点アップ |
明苑中3 Fさん | 【総合A〜C】社会-得点アップ7割以上 |
明苑中3 Fさん | 【総合A〜C】理科-11点アップ約8割アップ高得点 |
明苑中3 Fさん | 【総合A〜C】数学・英語-得点アップ |
明苑中3 Aさん | 【総合B〜C】英語-12点アップ |
明苑中3 Aさん | 【総合B〜C】数学-8点アップ |
明苑中3 Sさん | 【総合A〜C】数学・英語-得点アップ |
赤平中3 Nさん | 【総合A〜C】数学・英語-得点アップ |
江陵中2 Aさん | 【9月中間テスト】総合点492点 学年1位 |
江陵中2 Aさん | 【9月中間テスト】社会-100点 |
江陵中2 Aさん | 【9月中間テスト】数学-99点 |
江陵中2 Aさん | 【9月中間テスト】英語-98点 |
江陵中2 Aさん | 【9月中間テスト】国語-98点 |
江陵中2 Aさん | 【9月中間テスト】理科-97点 |
江陵中2 Aさん | 【9月中間テスト】英語-98点 |
江陵中3 Kさん | 【9月中間テスト】数学-90点台 |
江陵中3 Kさん | 【9月中間テスト】英語-90点台 |
明苑中3 Fさん | 【9月中間テスト】数学-89点 |
明苑中3 Aさん | 【9月中間テスト】数学-80点台 |
明苑中3 Aさん | 【9月中間テスト】理科-80点台 |
赤平中3 Nさん | 【9月中間テスト】英語-80点台 |
明苑中3 Sさん | 【9月中間テスト】数学-ご入塾後 前回より2倍得点アップ |
明苑中3 Nさん | 【9月中間テスト】数学-ご入塾後 前回より15得点アップ高得点 |
江陵中2 Aさん | 【8月学力テスト】数・理・英 各100点満点 総合点482点 前回よりUP |
江陵中2 Aさん | 【6月1学期期末テスト】学年1位 |
江陵中2 Aさん | 【6月1学期期末テスト】5教科合計499点 9教科合計880点台 |
江陵中2 Aさん | 【6月1学期期末テスト】数学-100点満点 |
江陵中2 Aさん | 【6月1学期期末テスト】英語-100点満点 |
江陵中2 Aさん | 【6月1学期期末テスト】社会-100点満点 |
江陵中2 Aさん | 【6月1学期期末テスト】理科-100点満点 |
明苑中3 Fさん | 【6月1学期期末テスト】数学-100点満点 |
明苑中1 Sさん | 【6月1学期期末テスト】英語-99点 |
江陵中2 Aさん | 【6月1学期期末テスト】国語-99点満点 |
江陵中3 Kさん | 【6月1学期期末テスト】数学-99点 |
明苑中3 Aさん | 【6月1学期期末テスト】数学-93点満点 |
江陵中3 Kさん | 【6月1学期期末テスト】社会-93点 |
明苑中3 Aさん | 【6月1学期期末テスト】理科-90点台 |
明苑中2 Iさん | 【6月1学期期末テスト】英語-前回より大幅アップ90点台 |
赤平中3 Kさん | 【6月1学期期末テスト】数学-前回より34点アップ |
赤平中3 Kさん | 【6月1学期期末テスト】英語-前回より20点アップ |
明苑中3 Mさん | 【6月1学期期末テスト】数学-前回より19点アップ |
江陵中3 Kさん | 【6月1学期期末テスト】英語-80点台後半 |
明苑中3 Yさん | 【6月1学期期末テスト】理科-80点台 |
明苑中2 Iさん | 【6月1学期期末テスト】英語-前回より19点アップ |
江陵中2 Aさん | 【4月学力テスト】数学-100点満点 |
江陵中2 Aさん | 【4月学力テスト】理科-100点満点 |
江陵中2 Aさん | 【4月学力テスト】英語-96点 |
江陵中2 Aさん | 【4月学力テスト】国語-90点台 |
江陵中2 Aさん | 【4月学力テスト】合計点-473点 |
明苑中3 Fさん | 【4月学年末】総合点-200点台 |
赤平中2 Kさん | 【英検】英検準2級合格 高校1年生終了レベル(2018/3) |
江陵中1 Aさん | 【2月学力テスト】学年1位 |
江陵中2 Kさん | 【2月学年末】数学-前回よりアップ100点満点 |
江陵中1 Aさん | 【2月学年末】社会-前回よりアップ100点満点 |
江陵中1 Aさん | 【2月学年末】理科-連続3回100点満点 |
江陵中1 Aさん | 【2月学年末】総合点-5教科480点台 |
明苑中2 Aさん | 【2月学年末】数学-前回より10点アップ高得点 |
江陵中1 Aさん | 【2月学年末】英語-前回よりアップ98点 |
江陵中2 Kさん | 【2月学年末】社会-前回よりアップ97点 |
江陵中1 Aさん | 【2月学力テスト】数学-前回よりアップ96点 |
江陵中1 Aさん | 【2月学年末】国語-前回よりアップ96点 |
江陵中1 Aさん | 【2月学力テスト】数学-前回よりアップ95点 |
明苑中2 Aさん | 【2月学年末】社会-前回よりアップ95点 |
江陵中1 Aさん | 【2月学力テスト】英語-前回よりアップ93点 |
明苑中2 Kさん | 【2月学年末】数学-前回よりアップ92点 |
江陵中2 Kさん | 【2月学年末】英語-前回よりアップ92点 |
江陵中2 Kさん | 【2月学年末】理科-90点台 |
江陵中2 Kさん | 【2月学力テスト】理科-前回よりアップ90点 |
明苑中2 Aさん | 【2月学年末】理科-前回よりアップ高得点 |
明苑中2 Aさん | 【2月学年末】国語-前回よりアップ高得点 |
明苑中2 Aさん | 【2月学力テスト】社会-前回より38点アップ高得点 |
明苑中2 Mさん | 【2月学力テスト】数学-前回より30点アップ |
明苑中2 Aさん | 【2月学力テスト】数学-前回より28点アップ高得点 |
明苑中2 Aさん | 【2月学力テスト】国語-前回より23点アップ高得点 |
砂川中2 Gさん | 【2月学力テスト】英語-前回より23点アップ |
明苑中2 Aさん | 【2月学力テスト】数学-前回より19点アップ |
砂川中2 Yさん | 【2月学力テスト】数学-前回より13点アップ |
砂川中2 Gさん | 【2月学力テスト】数学-前回より11点アップ |
砂川中2 Gさん | 【2月学力テスト】社会-前回より11点アップ |
赤平中3 Kさん | 【学力テスト】全て学年1位(4月から最後の1月模試まで) |
赤平中3 Kさん | 【学年末試験】総合点-5教科合計496点(1月) |
赤平中3 Kさん | 【学年末試験】数学-100点 ※中学1年初回試験から全て連続100点満点(1月) |
赤平中3 Kさん | 【学年末試験】英語-100点 ※2年生より連続100点満点(1月) |
赤平中3 Kさん | 【学年末試験】理科-100点 ※2年生より連続100点満点(1月) |
赤平中3 Kさん | 【学年末試験】社会-100点(1月) |
赤平中3 Kさん | 【学年末試験】国語-90点台後半(1月) |
江部乙中3 Gさん | 【学年末試験】数学-90点台後半(1月) |
江部乙中3 Tさん | 【学年末試験】数学-90点台後半(1月) |
江陵中3 Kさん | 【学年末試験】数学-90点台(1月) |
江陵中3 Kさん | 【学年末試験】英語-90点台後半(1月) |
江陵中3 Kさん | 【学年末試験】理科-90点台(1月) |
明苑中3 Uさん | 【学年末試験】社会-90点台後半(1月) |
江陵中3 Kさん | 【学年末試験】社会-90点台(1月) |
奈井江中3 Wさん | 【学年末試験】英語-90点台(1月) |
奈井江中3 Wさん | 【学年末試験】理科-90点台(1月) |
奈井江中3 Wさん | 【学年末試験】社会-90点台(1月) |
江陵中3 Iさん | 【学年末試験】英語-前回より16点アップ(1月) |
江陵中3 Yさん | 【学年末試験】理科-前回より11点アップ高得点(1月) |
奈井江中3 Wさん | 【学年末試験】数学-80点台後半(1月) |
奈井江中3 Wさん | 【学年末試験】国語-80点台後半(1月) |
明苑中3 Uさん | 【学年末試験】英語-80点台後半(1月) |
江部乙中3 Gさん | 【学年末試験】社会-80点台後半(1月) |
江部乙中3 Tさん | 【学年末試験】社会-80点台後半(1月) |
江陵中3 Wさん | 【学年末試験】社会-80点台後半(1月) |
江陵中3 Wさん | 【学年末試験】理科-80点台(1月) |
江陵中3 Wさん | 【学年末試験】英語-80点台(1月) |
明苑中3 Uさん | 【学年末試験】数学-80点台(1月) |
江陵中3 Iさん | 【学年末試験】社会-80点台(1月) |
江陵中3 Yさん | 【学年末試験】数学-80点台(1月) |
赤平中3 Kさん | 【2学期期末試験】数学-100点 ※中学1年初回試験から連続100点満点(11月) |
赤平中3 Kさん | 【2学期期末試験】理科-100点 ※2年生より連続100点満点(11月) |
赤平中3 Kさん | 【2学期期末試験】英語-100点 ※2年生より連続100点満点(11月) |
赤平中3 Kさん | 【2学期期末試験】総合点-前回よりもアップ5教科496点 ※数学-2年生より連続100点満点(11月) |
赤平中3 Kさん | 【学力テスト総合C】総合点-270点台 学年1位(11月) |
明苑中2 Yさん | 【2学期期末試験】数学-前回よりアップ100点(11月) |
江陵中1 Aさん | 【2学期期末試験】総合順位-学年1位(11月) |
江陵中1 Aさん | 【2学期期末試験】理科-100点(11月) |
明苑中3 Uさん | 【2学期期末試験】社会-前回よりアップ100点(11月) |
赤平中3 Kさん | 【2学期期末試験】国語-98点(11月) |
赤平中3 Kさん | 【2学期期末試験】国語-98点(11月) |
江陵中1 Aさん | 【2学期期末試験】国数社英-90点台後半(11月) |
江陵中3 Kさん | 【2学期期末試験】理科-96点(11月) |
江陵中3 Kさん | 【2学期期末試験】英語-94点(11月) |
明苑中2 Aさん | 【2学期期末試験】社会-前回よりアップ90点台(11月) |
赤平中3 Kさん | 【学力テスト総合C】理科-前回よりアップ58点(11月) |
赤平中3 Kさん | 【学力テスト総合C】英語-57点(11月) |
江部乙中3 Kさん | 【2学期期末試験】数学-94点(11月) |
江陵中3 Kさん | 【2学期期末試験】数学-93点(11月) |
江部乙中3 Gさん | 【2学期期末試験】数学-前回よりアップ92点(11月) |
赤平中3 Kさん | 【学力テスト総合C】社会-55点(11月) |
赤平中3 Kさん | 【学力テスト総合C】社会-52点(11月) |
奈井江中3 Wさん | 【2学期期末試験】英語-94点(11月) |
奈井江中3 Wさん | 【2学期期末試験】理科-94点(11月) |
奈井江中3 Wさん | 【2学期期末試験】数学-91点(11月) |
明苑中3 Uさん | 【2学期期末試験】理科-前回よりアップ90点(11月) |
江陵中3 Kさん | 【2学期期末試験】社会-89点(11月) |
明苑中3 Tさん | 【2学期期末試験】社会-前回よりアップ80点台(11月) |
明苑中3 Tさん | 【2学期期末試験】数学-前回よりアップ80点台(11月) |
江陵中3 Kさん | 【2学期期末試験】国語-80点台(11月) |
江陵中3 Wさん | 【2学期期末試験】英語-80点台(11月) |
江陵中3 Wさん | 【学力テスト総合C】総合点-前回より17点アップ(11月) |
明苑中3 Kさん | 【2学期期末試験】英語-前回より11点アップ(11月) |
明苑中3 Kさん | 【2学期期末試験】社会-前回より23点アップ(11月) |
明苑中3 Kさん | 【2学期期末試験】国語-前回より21点アップ(11月) |
奈井江中3 Wさん | 【学力テスト総合C】国語-52点(11月) |
奈井江中3 Wさん | 【学力テスト総合C】社会-51点(11月) |
明苑中2 Mさん | 【2学期期末試験】英語-前回より大幅アップ高得点(11月) |
明苑中2 Aさん | 【2学期期末試験】数学-前回より34点アップ高得点(11月) |
明苑中2 Kさん | 【2学期期末試験】理科-前回より34点アップ(11月) |
明苑中2 Kさん | 【2学期期末試験】理科-前回より22点アップ(11月) |
明苑中2 Aさん | 【2学期期末試験】英語-前回より23点アップ(11月) |
明苑中2 Sさん | 【2学期期末試験】数学-前回より30点アップ(11月) |
江陵中3 Iさん | 【2学期期末試験】数学-前回よりも25点アップ(11月) |
江陵中3 Iさん | 【2学期期末試験】英語-前回よりも19点アップ(11月) |
明苑中3 Oさん | 【2学期期末試験】数学-前回より22点アップ(11月) |
砂川中2 Gさん | 【2学期期末試験】数学-前回より18点アップ(11月) |
江陵中3 Kさん | 【2学期期末試験】英語-前回よりも13点アップ高得点(11月) |
明苑中2 Aさん | 【2学期期末試験】数学-前回より12点アップ(11月) |
江陵中3 Sさん | 【2学期期末試験】数学-前回よりも11点アップ(11月) |
明苑中2 Iさん | 【2学期期末試験】数学-前回より11点アップ高得点(11月) |
赤平中3 Kさん | 【中間試験】数学-100点 ※数学-中学1年初回試験から連続100点満点(9月) |
江陵中1 Sさん | 【中間試験】理科-98点(9月) |
江部乙中3 Tさん | 【中間試験】数学-95点(9月) |
江陵中1 Sさん | 【中間試験】数学-94点(9月) |
江陵中1 Sさん | 【中間試験】国語-90点台(9月) |
奈井江中3 Wさん | 【中間試験】国・数・理-90点台 学年上位者(9月) |
江陵中3 Iさん | 【学力テスト総合A】数学-前回より16点アップ(9月) |
江部乙中3 Gさん | 【中間試験】数学-ご入塾後前回試験 前回より12点アップ(9月) |
江陵中3 Kさん | 【中間試験】数学-97点(9月) |
明苑中2 Aさん(ご入塾ご初回試験) | 【数】期末試験-前回より36点アップ高得点 【理】期末試験-前回より40点アップ高得点 【英】期末試験-前回より12点アップ高得点 |
赤平中3 Kさん | 【数・社・理・英】期末試験-全て100点 ※数学-中学1年初回試験から連続100点満点(6月) |
江陵中1 Sさん | 【数】期末試験-100点(6月) |
江部乙中3 Tさん | 【数】期末試験-100点(6月) |
江陵中3 Kさん | 【数】期末試験-99点(6月) |
奈井江中3 Wさん | 【理】期末試験-99点(6月) |
赤平中3 Kさん | 【国】期末試験-97点(6月) |
明苑中3 Uさん | 【社】期末試験-97点(6月) |
江陵中1 Sさん | 【理】期末試験-96点(6月) |
江陵中1 Sさん | 【社】期末試験-96点(6月) |
江陵中3 Kさん | 【理】期末試験-96点(6月) |
江陵中3 Yさん | 【数】期末試験-95点(6月) |
江陵中3 Yさん | 【社】期末試験-94点(6月) |
江陵中1 Sさん | 【英】期末試験-94点(6月) |
奈井江中3 Wさん | 【数】期末試験-94点(6月) |
奈井江中3 Wさん | 【英】期末試験-92点(6月) |
江陵中3 Kさん | 【社】期末試験-91点(6月) |
奈井江中3 Wさん | 【社】期末試験-90点(6月) |
江陵中3 Kさん | 【英】期末試験-89点(6月) |
明苑中2 Mさん | 【数】期末試験-前回より43点アップ(6月) |
明苑中2 Aさん | 【数】期末試験-前回より24点アップ(6月) |
雨竜中3 Sさん | 【数】期末試験-前回より23点アップ(6月) |
雨竜中3 Sさん | 【理】期末試験-前回より17点アップ(6月) |
雨竜中3 Sさん | 【社】期末試験-前回より23点アップ(6月) |
砂川中2 Gさん | 【英】期末試験-前回より18点アップ(6月) |
明苑中2 Aさん | 【英】期末試験-前回より12点アップ(6月) |
高校部(2019年・2020年)現在更新中![]() |
|
---|---|
2021年までの大学受験合格 (一部ご紹介) |
埼玉医科大 兵庫県立大 北見工業大2名 北海道教育大(理科教育) 北海道教育大(芸術) 北海道教育大(スポーツ文化) 名寄市立大 富山県立大学 東洋大(文) 北海道医療大(薬) 札幌医科大 北海学園大(法)2名 北海道科学大(薬) 東北学院大学 小樽商科大学 北星学園大 藤女子大 北海学園大(経済) 日本赤十字北海道看護大学(看) 北海道武蔵短期大学(英) 砂川看護専門学校 等 全員合格 |
高1 Aさん | 【数】定期試験-100点(7月) |
高3 Sさん | 【数】定期試験-前回よりアップ99点(7月) |
高3 Nさん | 【数】定期試験-前回よりアップ96点(7月) |
高3 Sさん | 【英】定期試験-前回よりアップ94点(7月) |
高3 Nさん | 【英】定期試験-前回よりアップ93点(7月) |
高3 Nさん | 【実数】定期試験-90点(7月) |
高2 Iさん | 【数2】定期試験-前回よりアップ85点(7月) |
高3 Nさん | 【数】定期試験-85点(7月) |
高3 Sさん | 【数】定期試験-前回よりアップ200点満点(12月) |
高1 Sさん | 【数】定期試験-前回よりアップ91点(12月) |
高1 Oさん | 【数】定期試験-前回よりアップ100点満点(9月) |
高2 NRさん | 【数2】定期試験-93点(9月) |
高1 IYさん | 【数1】定期試験-90点台(9月) |
高2 ISさん | 【数B】定期試験-前回より10点アップ(9月) |
高2 NRさん | 【数2】定期試験-97点(6月) |
高1 OYさん | 【英】定期試験-97点(6月) |
高1 IYさん | 【数1】定期試験-94点(6月) |
高1 IYさん | 【数A】定期試験-93点(6月) |
高1 ITさん | 【数A】定期試験-86点(6月) |
高1 GSさん | 【数A】定期試験-86点(6月) |
高2 Aさん | 【数2】定期試験-前回より20点アップ85点(6月) |
高1 SMさん | 【数1】定期試験-83点(6月) |
高1 ITさん | 【数A】定期試験-82点(6月) |
高1 OYさん | 【数】定期試験-82点(6月) |
高1 YSさん | 【数A】定期試験-82点(6月) |
高1 ISさん | 【英語表現】定期試験-80点台(6月) |
高2 Aさん | 【数B】定期試験-前回よりアップ81点(6月) |
高1 Nさん | 【数1】定期試験-前回よりアップ100点満点(2月) |
高1 Sさん | 【数A】定期試験-ご入塾初回試験 前回より44点アップ高得点(2月) |
高1 Iさん | 【数A】定期試験-前回より20点アップ高得点 学年6位 学内成績優秀者(2月) |
高1 Iさん | 【数1】定期試験-前回より25点アップ高得点 学年10位以内 学内成績優秀者(2月) |
高1 Nさん | 【数A】定期試験-前回よりアップ90点(2月) |
高2 Sさん | 【数】定期試験-前回よりアップ88点(2月) |
高1 Iさん | 【C英】定期試験-前回より25アップ高得点 学内成績優秀者(2月) |
高1 Iさん | 【英表】定期試験-前回より12アップ高得点 学内成績優秀者(2月) |
高1 Tさん | 【英検2級合格】(11月) |
高3 Dさん | 【数3】定期試験-97点(11月) |
高3 Tさん | 【英表】定期試験-80点台後半(11月) |
高1 Dさん | 【数1】定期試験-80点台(11月) |
高3 Tさん | 【英表】定期試験-80点台(11月) |
高3 Nさん | 【英表】定期試験-80点台(11月) |
高1 Sさん | 【A数】定期試験-前回より16点アップ(11月) |
高3 Sさん | 【応数】定期試験-前回よりアップ(11月) |
高3 Tさん | 【数】定期試験-92点(9月) |
高3 Dさん | 【英1】定期試験-前回より15点アップ(9月) |
高3 Dさん | 【英3】定期試験-前回より12点アップ(9月) |
高3 Dさん | 【数3】定期試験-97点(9月) |
高3 Tさん | 【英表】定期試験-80点台後半(9月) |
高3 Dさん | 【数3】定期試験-97点(6月) |
高2 Yさん | 【数2】定期試験-前回より25点アップ(6月) |
高3 Tさん | 【C英・英表】定期試験-80点台後半(6月) |
高2 Sさん | 【数2】定期試験-前回より20点アップ(6月) |
高1 Nさん | 【数1・A】定期試験-80点台(6月) |
高2 Sさん | 【数2】定期試験-前回より13点アップ(6月) |
幼児・小学部(2018・2019年) | |
---|---|
これまでの中学受験合格歴 | 北嶺中学校1名、立命館慶祥中学校4名、札幌日本大学中学校2名、光星中学校3名、教育大附属中学校2名 合格 |
滝川第三小6 Iさん | 【数学検定】4級合格-中学2年生終了レベル(4月) |
滝川第三小5 Iさん | 【英語検定】4級合格-中学2年生終了レベル(2月) |
小6 Oさん | 【学力コンクール発展編】道内トップクラス表彰状受賞(10月) |
小6 Mさん | 【学力コンクール発展編】道内トップクラス表彰状受賞(10月) |
滝川東小6 Oさん | 【学力コンクール発展編】算数95点 偏差値66.3(8月) |
